Navtex sendingar
Navera svæði
NAVTEX útsendingar
Navtex sendingar á Navera svæði 1 N-Evrópa
| Nafn stövar | Einkenni | útsendingatímar |
|---|---|---|
| Svalbard | A | 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000. |
| Bodö radio | B | 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010. |
| Murmansk radío | C | 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020. |
| Tórshavn | D | 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030, |
| Niton (UK) | E | 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040. |
| Arkangelsk | F | 0050, 0450, 0850, 1250, 1650, 2050. |
| Cullercoats radio | G | 0100, 0500, 0900, 1300, 1700, 2100. |
| Bjuröklubb* | H | 0110, 0510, 0910, 1310, 1710, 2110. |
| Grimeton* | I | 0120, 0520, 0920, 1320, 1720, 2120. |
| Gislövshammar* | J | 0130, 0530, 0930, 1330, 1730, 2130. |
| Nitton (France) | K | 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140. |
| Rogaland radio | L | 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150. |
| Ostende radio | M | 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200. |
| Örlandet | N | 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210. |
| Portpatrick | O | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220. |
| Netherland C G | P | 0230, 0630, 1030, 1430, 1830, 2230. |
| Malin Head | Q | 0240, 0640, 1040, 1440, 1840, 2240. |
| Ísland/Grænland Sauðanes | R | 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250. |
| Ostende radio | T | 0310, 0710, 1110, 1510, 1910, 2310. |
| Talinn | U | 0320, 0720, 1120, 1520, 1920, 2320. |
| Vardö radio | V | 0330, 0730, 1130, 1530, 1930, 2330. |
| Valentia | W | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340. |
| Ísland/Grænland Grindavík | X | 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350. |
| *sent frá Stocholm radíó | ||
| Navera svæði N-ameríka | ||
| John´s r. NF | O | 0220, 0620, 1020, 1420, 1820, 2220. |
| Grænland (vesturströnd) | W | 0340, 0740, 1140, 1540, 1940, 2340. |
Athugið : Ekki er hægt að eyða skeytaflokkum A, B, og D ásamt L sem er í tengslum við A
Sendistöðvar stöðvar (B1) kHz Útsendingartímar Skeytaflokkar (B2)
| A | = | Siglingaaðvaranir | |
| B | = | Storm/veðurviðvaranir. | |
| C | = | Ístilkynningar. | |
| D | = | Leit og björgun. Vopnuð rán o.fl. | |
| E | = | Veðurspá | |
| F | = | Leiðsöguþjónusta. | |
| J | = | Um gervihnattastaðsetningark. | |
| K | = | Annað er v/rafeindasiglingatækni. | |
| L | = | Viðvaranir v/hreyfinga á borpalli. | |
| V | = | Yfirvofandi siglingaöryggishætta Sjá A | |
| X | = | Ýmsar tilkynningar skv. fyrirm. stjórnnv. | |
| Z | = | Ekkert fyrirliggjandi til sendingar | |
Navtex
Sendistaðir fyrir Navtex frá Vaktstöð Siglinga eru:
Grindavík með einkennisbókstaf X á 518kHz og K á 490kHz
Sauðanesi með einkennisbókstaf R á 518kHz og E á 418kHz
Útbreiðslukort fyrir Navtex frá Grindavík, Sauðanesi og Thorshavn í Færeyjum
Frá Grindavík er sent út á 518kHz á ensku og 490kHz á íslensku
Senditímar eru
Grindavik [X] 518 kHz 0350, 0750, 1150, 1550, 1950, 2350 UTC
Grindavik [K] 490 kHz 0140, 0540, 0940, 1340, 1740, 2140 UTC
Frá Sauðanesi er sent út á 518kHz á ensku og 490kHz á íslensku
Senditímar eru
Saudanes [R] 518 kHz 0250, 0650, 1050, 1450, 1850, 2250 UTC
Saudanes [E] 490 kHz 0040, 0440, 0840, 1240, 1640, 2040 UTC
Frá Sauðanesi
Frá Tórshav er sent út á 518kHz á ensku
Senditímar eru
Tórshavn [D] 518 kHz 0030, 0430, 0830, 1230, 1630, 2030 UTC
Frá Thorshavn í Færeyjum
Útbreiðslukort fyrir norður Atlantshaf






